关于组织2012年下半年浙江省台州市黄岩区教师资格证认定体检的通知
各有关人员:
现将二0一二年下半年教师资格认定体检有关事项通知如下,请有关人员准时参加,逾期视为自动放弃:
一、对象:
1、所有申请认定高中、中等职业学校教师(实习指导教师)资格人员;
2、所有申请认定初中、小学、幼儿园教师资格人员中申请任教学科与所学专业相同(相近)的人员;
3、申请认定初中、小学、幼儿园教师资格人员中申请任教学科与所学专业不相同(相近),但经学科知识测试合格的人员。
以上对象包括国家教师资格考试合格申请人、浙江省教师资格认定教育学与心理学考试合格申请人和师范类毕业生申请人。
二、时间:2012年10月18日上午6:50;
三、集中地点:黄岩区人民政府大楼南大门;
四、注意事项:
1、空腹(不进食、不饮水);
2、带身份证和笔;
3、体检费:幼儿园教师资格申请人每人210元;其他教师资格申请人每人140元。请兑换好零钱。
参加体检人员名单(点击下载)
序号 姓名 性别 证件号码 出生日期 申请资格种类 任教学科 手机号码 备注
1 辛雪萍 女 331003198108081766 1981-08-08 幼儿园教师资格 幼儿园 15168652101
2 黄怡 女 331003198911090100 1989-11-09 幼儿园教师资格 幼儿园 18806571143
3 何颖超 女 331003199007312988 1990-07-31 幼儿园教师资格 幼儿园 13757678057
4 陈云霞 女 331003198711023122 1987-11-02 幼儿园教师资格 幼儿园 13989641377
5 戴琴萍 女 332603197810120066 1978-10-12 幼儿园教师资格 幼儿园 13736231709
6 徐方园 女 331003198701050020 1987-01-05 幼儿园教师资格 幼儿园 13586023919
7 施伟红 女 331003198110093424 1981-10-09 幼儿园教师资格 幼儿园 13857611714
8 黄海燕 女 331003198311011122 1983-11-01 幼儿园教师资格 幼儿园 13968405884
9 翁蔚波 女 331003198808291887 1988-08-29 幼儿园教师资格 幼儿园 13957623371
10 黄云琴 女 332603197310097269 1973-10-09 小学教师资格 语文 13819694135
11 杨倩 男 331003198702070090 1987-02-07 小学教师资格 语文 13867629716
12 陈薇 女 331003198902061885 1989-02-06 小学教师资格 语文 18257620089
13 方明星 女 331003199107030021 1991-07-03 小学教师资格 音乐 18767620811
14 王影 女 331003198808293700 1988-08-29 小学教师资格 信息技术 15167696263
15 陈珍妮 女 331003199008150124 1990-08-15 小学教师资格 外语 15067434941
16 周佳媚 女 331003199110240521 1991-10-24 小学教师资格 外语 15214784170
17 黄燕 女 500238198503172985 1985-03-17 小学教师资格 外语 13516861939
18 徐洁 女 33100319871005412X 1987-10-05 小学教师资格 外语 13867601226
19 王静娅 女 331003199007173703 1990-07-17 小学教师资格 数学 13857613116
20 王宇标 男 331003198906220097 1989-06-22 小学教师资格 数学 15858684337
21 王鲍涛 男 331003198708033151 1987-08-03 小学教师资格 数学 13586261140
22 张晓 女 331003198812010064 1988-12-01 小学教师资格 数学 15215809869
23 陈盼盼 女 33100319900629006X 1990-06-29 小学教师资格 美术 15867000654
24 叶宝福 男 332622195902150035 1959-02-15 小学教师资格 科学 13857613618
25 郑千 女 331003198905050049 1989-05-05 初级中学教师资格 语文 13867694351
26 王艾妮 女 331003199004093126 1990-04-09 初级中学教师资格 语文 13857629432
27 谢春晨 女 33100319900204374X 1990-02-04 初级中学教师资格 语文 13857633425
28 张紫芝 女 331003198911214003 1989-11-21 初级中学教师资格 语文 13989682330
29 邱雪柳 女 331003198901122404 1989-1-12 初级中学教师资格 语文 13586021536
30 翁鑫 男 331003199006221996 1990-06-22 初级中学教师资格 语文 13757639771
31 叶玲玲 女 331003198710011429 1987-10-01 初级中学教师资格 语文 13957626469
32 陈智 女 331003199001303685 1990-01-30 初级中学教师资格 语文 15057663217
33 牟奇斌 男 331003199008262177 1990-08-26 初级中学教师资格 语文 15067065191
34 杨璐珊 女 33100319861231002X 1986-12-31 初级中学教师资格 语文 15167695323
35 王梦茜 女 331003199002150107 1990-02-15 初级中学教师资格 语文 13606825638
36 蔡维纳 女 331003198605220042 1986-05-22 初级中学教师资格 语文 13957626393
37 王雅莎 女 331003199003230088 1990-03-23 初级中学教师资格 语文 15024332057
38 沈安妮 女 33100319900606218X 1990-06-06 初级中学教师资格 语文 13757677810
39 杨佳慧 女 331003198911252982 1989-11-25 初级中学教师资格 语文 18805868260
40 张静 女 331003199007100520 1990-07-10 初级中学教师资格 音乐 15157627011
41 许贞贞 女 331003198508271884 1985-08-27 初级中学教师资格 音乐 15167626457
42 杨琼 女 331003198902172083 1989-02-17 初级中学教师资格 信息技术 15057640995
43 赵佳 女 331003198805113700 1988-05-11 初级中学教师资格 外语 13606825137
44 黄燕萍 女 331003198807154127 1988-07-15 初级中学教师资格 外语 18815239752
45 张啸燕 女 331003198707143981 1987-07-14 初级中学教师资格 外语 13757676295
46 王蕙娴 女 331003198908233684 1989-08-23 初级中学教师资格 外语 15157690027
47 叶王慧 女 331003198912083981 1989-12-08 初级中学教师资格 外语 18858626126
48 沈佳颖 女 331003199001120045 1990-01-12 初级中学教师资格 外语 13586003732
49 陆扬 女 331003199009180026 1990-09-18 初级中学教师资格 外语 15867001206
50 张静 女 33100319890718004X 1989-07-18 初级中学教师资格 外语 18806571676
51 胡静浩 男 331003198801140058 1988-01-14 初级中学教师资格 外语 13736667701
52 杨盼 女 33100319860201370X 1986-02-01 初级中学教师资格 外语 13616674031
53 王幸子 女 331003198903090063 1989-03-09 初级中学教师资格 外语 13857673393
54 蒋赛 女 331003198908192181 1989-08-19 初级中学教师资格 外语 18858623836
55 陈艳 女 33100319870102368X 1987-01-02 初级中学教师资格 外语 13586009663
56 任艳 女 331003198601280021 1986-01-28 初级中学教师资格 外语 13291860320
57 李盈 女 331003198907240049 1989-07-24 初级中学教师资格 外语 13736660139
58 林昱 男 332623197811160110 1978-11-16 初级中学教师资格 体育 13758688960
59 毛建共 男 332603196202080051 1962-02-08 初级中学教师资格 数学 13857628886
60 王妤婷 女 331003199002090044 1990-02-09 初级中学教师资格 数学 13566823019
61 王秋虹 女 331003199010142182 1990-10-14 初级中学教师资格 数学 13757660267
62 陈嘉 女 331003198809240061 1988-09-24 初级中学教师资格 数学 15867004251
63 徐群飞 女 331003198909263981 1989-09-26 初级中学教师资格 数学 18857601323
64 彭琼莹 女 331003198811261320 1988-11-26 初级中学教师资格 数学 13957611097
65 鲍东冬 男 331003198910313675 1989-10-31 初级中学教师资格 社会 13566813724
66 陈超 女 331003198712050528 1987-12-05 初级中学教师资格 美术 18806570644
67 蒋晓 女 331003198503010044 1985-03-01 初级中学教师资格 美术 18639933270
68 汪冰峰 女 331003198901200062 1989-01-20 初级中学教师资格 美术 18806761743
69 高天使 女 331003198905040027 1989-05-04 初级中学教师资格 美术 13516869779
70 陈苏芳 女 331003199008300524 1990-08-30 初级中学教师资格 历史 15088399893
71 王贝贝 女 33100319890119052X 1989-01-19 初级中学教师资格 地理 15088611657
72 於文君 女 331003198911113683 1989-11-11 高级中学教师资格 语文 18858662335
73 林冰心 女 331003198904063681 1989-04-06 高级中学教师资格 外语 13706760419
74 杨华镇 男 332622196010271776 1960-10-27 中等职业学校教师资格 数学 13566404382
75 林丹红 女 33100319830718002X 1983-07-18 高级中学教师资格 外语 13736602133
76 陈婷婷 女 331003199003084148 1990-03-08 高级中学教师资格 外语 15067456727
77 牟丹 女 33100319870219136X 1987-02-19 中等职业学校教师资格 数学 15988913669
78 陈璐玺 女 331003199002140021 1990-02-14 高级中学教师资格 美术 18857607750
79 张婷婷 女 331003199007130041 1990-07-13 高级中学教师资格 外语 13486207889
80 施昳汝 女 331003199008220022 1990-08-22 高级中学教师资格 外语 15068058687
81 劳如意 男 331003198704133112 1987-04-13 高级中学教师资格 数学 18993177307
82 金鑫 男 331003198502193977 1985-02-19 中等职业学校教师资格 加工制造类 13957619625
83 丁鹏 男 33100319860226367X 1986-02-26 高级中学教师资格 数学 13957619316
84 许洁 女 331003198906292381 1989-06-29 高级中学教师资格 体育与健康 18989496836
85 汪璟璟 女 331003198902020063 1989-02-02 高级中学教师资格 音乐 15088652990
86 沈金杯 女 331003198702090067 1987-02-09 高级中学教师资格 化学 13736280830
87 罗赛 女 331003199001070041 1990-01-07 高级中学教师资格 语文 18767682516
88 解琴绮 女 331003198912161329 1989-12-16 高级中学教师资格 语文 18857601196
89 章路平 男 331003198509041351 1985-09-04 高级中学教师资格 信息技术 15067659701
90 金佳熠 男 331002198212020035 1982-12-02 中等职业学校实习指导教师资格 加工制造类 13058796096
91 汪婷婷 女 331003198902230028 1989-02-23 高级中学教师资格 外语 15067605935
92 刘建荣 男 321281198512154371 1985-12-15 中等职业学校实习指导教师资格 数控技术应用 15267205070
93 徐刚 男 331003198510012371 1985-10-01 中等职业学校实习指导教师资格 数控技术应用 13666830925
94 陈琳 女 331003198901180129 1989-01-18 高级中学教师资格 语文 15957953621
95 王颖 女 331003198703260021 1987-03-26 高级中学教师资格 音乐 15967689204
96 应潇 男 331003198608080014 1986-08-08 高级中学教师资格 体育与健康 13857636770
97 何洁瑶 女 331003198904180028 1989-04-18 高级中学教师资格 外语 18257622886
98 高爽爽 女 331003198908053122 1989-08-05 高级中学教师资格 外语 15968643485
99 周双 女 331003198909040104 1989-09-04 高级中学教师资格 外语 15888986479
黄岩区教育局人事科
二0一二年十月十七日
